品牌名稱 | 大棚蔬菜 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2018-09-06 | 門店總數(shù) | 107 |
經(jīng)營范圍 | 生鮮超市 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 江蘇 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 31㎡ | 31㎡ | 31㎡ |
裝修費(fèi) | 1.55萬元 | 1.40萬元 | 1.24萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.9萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.0萬元 | 4.5萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 4702.3元/月 | 3226.1元/月 | 2353.5元/月 |
人員工資 | 17700元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
大棚蔬菜加盟總費(fèi)用 | 20.7萬元 | 16.4萬元 | 13.5萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為大棚蔬菜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |