品牌名稱 | 獲客軟件 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2016-04-07 | 門店總數(shù) | 323 |
經(jīng)營范圍 | 軟件 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 5.25萬元 | 4.88萬元 | 4.50萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.9萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.1萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 10920.2元/月 | 7638.3元/月 | 4674.6元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 9300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.5萬元 | 4.3萬元 | 4.0萬元 |
獲客軟件加盟總費(fèi)用 | 26.7萬元 | 19.8萬元 | 16.9萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為獲客軟件加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |