品牌名稱(chēng) | 國(guó)王咖啡烘焙 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2018-03-06 | 門(mén)店總數(shù) | 100 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 烘焙 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 天津市東麗區(qū) | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 不定期免費(fèi)培訓(xùn) | 特許使用費(fèi) | 1萬(wàn)元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.3萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 172㎡ | 172㎡ | 172㎡ |
裝修費(fèi) | 8.60萬(wàn)元 | 7.74萬(wàn)元 | 6.88萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 26788.6元/月 | 17137.2元/月 | 10827.0元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 590元 | 490元 | 390萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.8萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
國(guó)王咖啡烘焙加盟總費(fèi)用 | 29.8萬(wàn)元 | 23.6萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為國(guó)王咖啡烘焙加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |