品牌名稱 | 汽車充電樁安裝 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2009-02-27 | 門店總數(shù) | 623 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 充電樁 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 50萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 213㎡ | 213㎡ | 213㎡ |
裝修費(fèi) | 10.65萬元 | 9.59萬元 | 8.52萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.8萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 31716.2元/月 | 22926.9元/月 | 17791.4元/月 |
人員工資 | 18900元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.9萬元 | 4.6萬元 | 4.0萬元 |
汽車充電樁安裝加盟總費(fèi)用 | 33.0萬元 | 26.8萬元 | 22.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為汽車充電樁安裝加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |