品牌名稱 | 芝士漢堡 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2012-02-10 | 門(mén)店總數(shù) | 162 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 漢堡 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費(fèi) | 4.74萬(wàn)元 | 4.34萬(wàn)元 | 3.95萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 11055.9元/月 | 7930.0元/月 | 4940.5元/月 |
人員工資 | 16500元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.1萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
芝士漢堡加盟總費(fèi)用 | 24.3萬(wàn)元 | 19.4萬(wàn)元 | 15.0萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為芝士漢堡加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |