品牌名稱 | 慻村啊媽粢飯團(tuán) | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2016-11-08 | 門店總數(shù) | 200 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 臺(tái)灣眷村 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 1到2個(gè)月 | 特許使用費(fèi) | 4000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.5萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 51㎡ | 51㎡ | 51㎡ |
裝修費(fèi) | 3.57萬元 | 3.31萬元 | 3.06萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.2萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.3萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.1萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 8644.5元/月 | 5867.5元/月 | 3348.6元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.0萬元 | 4.5萬元 | 3.3萬元 |
慻村啊媽粢飯團(tuán)加盟總費(fèi)用 | 23.7萬元 | 16.9萬元 | 13.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為慻村啊媽粢飯團(tuán)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |