品牌名稱 | 麥粟 | 投資金額 | 1萬(wàn)以下 |
成立日期 | 門店總數(shù) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 小吃加盟,麥粟香餅,牛雜,飲品 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 廣州 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 一星期 | 特許使用費(fèi) | 0元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 要有店面 | 保證金 | 優(yōu)惠元人民幣 |
加盟費(fèi) | 優(yōu)惠元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 53㎡ | 53㎡ | 53㎡ |
裝修費(fèi) | 3.71萬(wàn)元 | 3.44萬(wàn)元 | 3.18萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
門店租金 | 9508.0元/月 | 6186.4元/月 | 3392.4元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.9萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
麥粟加盟總費(fèi)用 | 24.0萬(wàn)元 | 18.2萬(wàn)元 | 13.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為麥粟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |