品牌名稱 | 皮膚管理類 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2007-02-16 | 門店總數(shù) | 236 |
經(jīng)營范圍 | 皮膚管理 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 167㎡ | 167㎡ | 167㎡ |
裝修費(fèi) | 11.69萬元 | 10.86萬元 | 10.02萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.1萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.6萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.8萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 21116.0元/月 | 19791.7元/月 | 10560.5元/月 |
人員工資 | 17700元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬元 | 4.8萬元 | 3.4萬元 |
皮膚管理類加盟總費(fèi)用 | 34.1萬元 | 27.5萬元 | 21.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為皮膚管理類加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |