品牌名稱 | 泰晤士西餐廳 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 門店總數(shù) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 西餐 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 合同期限 | 4年 | |
培訓(xùn)期限 | 不定期按需培訓(xùn) | 特許使用費(fèi) | 3000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.7萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 1萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 183㎡ | 183㎡ | 183㎡ |
裝修費(fèi) | 12.81萬元 | 11.89萬元 | 10.98萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.4萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.1萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.1萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 25530.2元/月 | 21546.9元/月 | 12459.6元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | 4.6萬元 | 3.5萬元 |
泰晤士西餐廳加盟總費(fèi)用 | 36.0萬元 | 27.2萬元 | 23.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為泰晤士西餐廳加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |