品牌名稱(chēng) | 幼兒園課程體系 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
成立日期 | 2008-02-08 | 門(mén)店總數(shù) | 203 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 幼兒園 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 253㎡ | 253㎡ | 253㎡ |
裝修費(fèi) | 15.18萬(wàn)元 | 13.91萬(wàn)元 | 12.65萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 35540.1元/月 | 24649.6元/月 | 17174.9元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.5萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
幼兒園課程體系加盟總費(fèi)用 | 37.8萬(wàn)元 | 30.4萬(wàn)元 | 24.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為幼兒園課程體系加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |